General |
|
PHYSICAL DIMENSIONS | 54.7″ x 29.5″ (1390 x 750 mm) |
---|---|
WEIGHT | 110 lbs (50 kg) |
HEIGHT | 46.1″ (1170 mm) |
Connectivity |
|
WIRELESS COMMUNICATION | ANT+ connectivity, BLUETOOTH wireless technology |
---|---|
CONTROL BY | Smartphone, tablet, ANT+ bike computers, stand alone, computer connection via ANT+ antenna |
READ OUT ON | Smartphone, tablet, bike computer, computer with ANT+ antenna |
CONNECTION INDICATOR (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LEDs |
POWER INDICATOR | Multicolor LED, spot on floor |
Indoor Training Features |
|||
MAGNETS | 32 neodymium magnets | ||
---|---|---|---|
ELECTRICAL REQUIREMENT | 110-240 Volts | ||
GEAR RATIO | Chainring set-up: up to 3 sprockets, teeth per sprocket adjustable between 22 and 53; rear cassette: up to 12 sprockets, teeth per sprocket adjustable between 11 and 40 | ||
Q-FACTOR | 147 mm | ||
MAX POWER | 2200 Watt | ||
MAX INCLINE | 25% | ||
SIMULATION OF DESCENT |
|
||
MAX TORQUE | 88 Nm | ||
MAX BRAKE FORCE | 260 N | ||
FLYWHEEL | Virtual | ||
MASS INERTIA | Variable to 275.6 lbs (125 kg) | ||
CALIBRATION | No calibration needed | ||
OUTPUT | Speed, cadence, power | ||
ACCURACY | <1% | ||
MEASURED SPEED |
|
||
MEASURED CADENCE |
|
||
MEASURED POWER |
|
المراجعات
There are no reviews yet